НАИРИТ подводит итоги Рейтинга инновационной активности регионов 2013
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) подводит итоги «Рейтинга инновационной активности регионов 2013», целью которого является определение регионов, демонстрирующих лучшие показатели в области стимулирования развития науки и инновационной сферы, а также получение объективной картины текущего состояния сферы инноваций в России.
Основным итогом исследования стала стабильность картины инновационной активности субъектов РФ. Степень изменения позиций субъектов РФ оказывалась незначительной, в среднем, не более 2-3 позиций. В пределах этой погрешности практически 70% (68.68%) регионов сохранили свои позиции, по сравнению с прошлым годом. Остались на прежних местах около 22%. (В прошлом году этот показатель составил 20%, а в позапрошлом лишь 9%). Следует отметить, что наиболее заметные перемещения участников рейтинга стали публичными событиями. Лидером восхождения является Краснодарский край, поднявшийся стразу на 19 позиций из зоны средней активности в высокую. Причины этого вполне понятны. Олимпиада в Сочи стала лидером по числу инноваций, многие из которых были внедрены в объекты инфраструктуры города и региона.
Не остались незамеченными широкой общественностью и успехи Свердловской области, переместившейся на 7 позиций с 26 на19 место в более высокую группу. Регион претендовал на проведение «Экспо 2020», лишь в финале уступив Дубаи. В области активно внедряются отечественные инновационные технологии, проводятся крупнейшие форумы («Иннопром 2014»), реализуются программы поддержки инноваций в малом и среднем бизнесе.
К неудачникам исследования можно отнести Ивановскую область (снижение показателей на 11 позиций), Башкирию (9 позиций) и Ханты-Мансийск (8 позиций).
Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте находится Москва. На втором, Санкт-Петербург. Причем, расстояние между ними уже второй год подряд сокращается (на 3.9% за 2013 год). На третьей позиции остался Татарстан.
Стоит отметить, что общий инновационный индекс субъектов РФ вырос на 1.7% по сравнению с прошлым, годом. По словам Президента НАИРИТ Ольги Усковой, «Такая положительная тенденция наблюдается уже третий год подряд. Это говорит о повышении уровня ответственности субъектов за реализацию ключевых государственных инициатив. Сегодня в период обострения международной обстановки нам как никогда необходимо развивать механизмы поддержки и внедрения отечественных инноваций».
В исследовании приняли участие 83 субъекта РФ.
Рейтинг инновационной активности регионов за 2013 год
Очень высокая инновационная активность | ||||||
1 | Город Москва | 1 | 0,8426 | |||
2 | Город Санкт-Петербург | 2 | 0,4054 | |||
Высокая инновационная активность | ||||||
3 | Республика Татарстан | 3 | 0,3411 | |||
4 | Краснодарский край | 21 | 0,2934 | |||
5 | Нижегородская область | 4 | 0,2222 | |||
6 | Самарская область | 6 | 0,1991 | |||
7 | Московская область | 7 | 0,1468 | |||
8 | Новосибирская область | 9 | 0,1255 | |||
9 | Алтайский край | 8 | 0,1233 | |||
10 | Томская область | 5 | 0,1096 | |||
11 | Тюменская область | 12 | 0,1035 | |||
12 | Челябинская область | 18 | 0,1031 | |||
13 | Пензенская область | 10 | 0,0996 | |||
14 | Тверская область | 13 | 0,0954 | |||
15 | Хабаровский край | 14 | 0,0909 | |||
16 | Владимирская область | 16 | 0,0871 | |||
17 | Саратовская область | 15 | 0,0825 | |||
18 | Тульская область | 17 | 0,0713 | |||
19 | Свердловская область | 26 | 0,0691 | |||
20 | Республика Башкортостан | 11 | 0,0655 | |||
Средняя инновационная активность | ||||||
21 | Калужская область | 20 | 0,0598 | |||
22 | Ульяновская область | 22 | 0,0576 | |||
23 | Красноярский край | 23 | 0,0553 | |||
24 | Пермский край | 24 | 0,049 | |||
25 | Кемеровская область | 25 | 0,0487 | |||
26 | Ростовская область | 31 | 0,0465 | |||
27 | Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 19 | 0,0446 | |||
28 | Калининградская область | 29 | 0,0417 | |||
29 | Воронежская область | 28 | 0,0391 | |||
30 | Белгородская область | 30 | 0,0375 | |||
31 | Омская область | 34 | 0,0312 | |||
32 | Чувашская республика | 35 | 0,0294 | |||
33 | Ленинградская область | 36 | 0,0275 | |||
34 | Республика Мордовия | 38 | 0,0268 | |||
35 | Волгоградская область | 32 | 0,0259 | |||
36 | Курганская область | 33 | 0,0257 | |||
37 | Удмуртская республика | 37 | 0,0251 | |||
38 | Ивановская область | 27 | 0,025 | |||
39 | Ставропольский край | 46 | 0,0246 | |||
40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 0,0241 | |||
41 | Ярославская область | 39 | 0,0231 | |||
42 | Иркутская область | 48 | 0,0227 | |||
43 | Камчатский край | 40 | 0,0215 | |||
Умеренная инновационная активность | ||||||
44 | Архангельская область | 42 | 0,0207 | |||
45 | Курская область | 45 | 0,0201 | |||
46 | Астраханская область | 51 | 0,0189 | |||
47 | Республика Коми | 50 | 0,0187 | |||
48 | Вологодская область | 44 | 0,0183 | |||
49 | Орловская область | 49 | 0,0173 | |||
50 | Приморский край | 43 | 0,0171 | |||
51 | Липецкая область | 59 | 0,0159 | |||
52 | Рязанская область | 47 | 0,0142 | |||
53 | Тамбовская область | 52 | 0,0141 | |||
54 | Республика Карелия | 54 | 0,0139 | |||
55 | Республика Северная Осетия-Алания | 57 | 0,0134 | |||
56 | Костромская область | 56 | 0,0127 | |||
57 | Кировская область | 55 | 0,0121 | |||
58 | Республика Алтай | 53 | 0,0115 | |||
59 | Псковская область | 65 | 0,0113 | |||
60 | Мурманская область | 61 | 0,0112 | |||
61 | Оренбургская область | 58 | 0,011 | |||
62 | Брянская область | 60 | 0,0099 | |||
63 | Новгородская область | 62 | 0,0098 | |||
Низкая инновационная активность | ||||||
64 | Смоленская область | 64 | 0,0077 | |||
65 | Амурская область | 63 | 0,0073 | |||
66 | Республика Саха (Якутия) | 71 | 0,0072 | |||
67 | Республика Марий Эл | 67 | 0,0071 | |||
68 | Сахалинская область | 77 | 0,0069 | |||
69 | Еврейская автономная область | 82 | 0,0057 | |||
70 | Забайкальский край | 68 | 0,0054 | |||
71 | Магаданская область | 73 | 0,0051 | |||
72 | Карачаево-Черкесская Республика | 74 | 0,0049 | |||
73 | Ненецкий автономный округ | 76 | 0,0047 | |||
74 | Республика Бурятия | 66 | 0,0041 | |||
75 | Чеченская Республика | 71 | 0,0039 | |||
76 | Республика Адыгея | 69 | 0,0034 | |||
77 | Республика Тыва | 72 | 0,0031 | |||
78 | Кабардино-Балкарская Республика | 80 | 0,0027 | |||
79 | Республика Дагестан | 75 | 0,0021 | |||
80 | Республика Хакасия | 78 | 0,002 | |||
81 | Республика Ингушетия | 79 | 0,0012 | |||
82 | Республика Калмыкия | 81 | 0,001 | |||
83 | Чукотский автономный округ | 83 | 0,0009 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.